حساب توفير جولدن بلس

استمتع بمميزات عديدة للحساب، من ضمنها
- حساب توفير بفائدة مع امكانية اختيار دورية صرف العائد.
- الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب هو 50,000 جنيه.
- يتم احتساب العائد وفقًا للجدول الاسفل على أقل رصيد في الحساب خلال الشهر.
- إمكانية السحب والشراء من مصر أو من الخارج من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ٧/٢٤.
- يمكن انشاء الحساب للأفراد فقط.
* تطبق الشرائح ومعدلات العائد التالية على حساب التوفير جولدن بلس بدءًا من 1 اكتوبر 2025.
معدل فائدة حساب توفير جولدن بالجنيه المصري
| استحقاق العائد | الشرائح بالجنيه المصري | العائد |
|---|---|---|
| شهري | من 50 الف الى 500 الف جنية مصرى | 12.75% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 15.75% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 16.00% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 16.50% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 16.75% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 17.25% | |
| ربع سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 12.85% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 15.90% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 16.15% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 16.65% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 16.90% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 17.40% | |
| نصف سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 13.00% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 16.05% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 16.30% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 16.80% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 17.05% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 17.55% | |
| سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 13.25% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 16.25% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 16.50% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 17.00% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 17.25% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 17.75% |
* تطبق معدلات الفائدة حتى 30 سبتمبر 2025.
معدل فائدة حساب توفير جولدن بالجنيه المصري
| استحقاق العائد | الشرائح بالجنيه المصري | العائد |
|---|---|---|
| شهري | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 14.00% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 16.25% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 17.00% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 17.50% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 17.75% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 18.00% | |
| ربع سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 14.25% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 16.50% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 17.25% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 17.75% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 18.00% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 18.25% | |
| نصف سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 14.50% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 16.75% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 17.50% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 18.00% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 18.25% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 18.50% | |
| سنوي | من 50 الف الى 500 الف جنيه مصرى | 14.75% |
| من 500 الف الى 1 مليون جنيه مصرى | 17.00% | |
| من 1 مليون الى 5 مليون جنيه مصرى | 17.75% | |
| من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه مصري | 18.25% | |
| من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه مصري | 18.50% | |
| من 20 مليون جنيه مصري إلى اعلى | 18.75% |
مميزات إضافية للحساب:
- خدمات الصراف الآلي: الودائع النقدية، خدمات فوري، دفع الفواتير، تحويل الأموال، صرف العملات الأجنبية.
- خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت.
- خدمة الرسائل القصيرة - الاشتراك متاح عند الطلب.
- الخدمات المصرفية الإلكترونية ٧/٢٤.
- الوصول إلى مركز الاتصال ٧/٢٤ من خلال ١٩٥٥٥.
- يمكن الحصول على بطاقه الخصم المباشر عند الطلب.
* يتم حساب الفائدة على أقل مبلغ متبقي في الحساب و يتم إحتساب الفائدة وفقا للمعدلات الموضحة أعلاه

المستندات المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم قومي (سارية) للمصريين، أو صورة من جواز السفر للأجانب.
- اثبات دخل.
- إيصال مرافق حديث كإثبات لمحل الإقامة.
- إثبات محل إقامة دائم للأجانب.
*قد يتم طلب مستندات إضافية
*تطبق الشروط والاحكام
قدم على حسابات البنك العربي الأفريقي الدولي
قدم على حساب عن طريق الموقع الإلكتروني الأن